| Pالفن رقم | X | Y (Space Saving) | Z | Orifice | ألف | B1 | B2 | جيم |
| (بالاشتراك) | (بالاشتراك) | (بالاشتراك) | (م م) | (م م) | (م م) | (م م) | (م م) | |
| BTSA0404S041 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3.81mm | 84.33 ملم | 42.16 ملم | 42.16 ملم | 41.66mm |
| BTSA0406S041 | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3.81mm | 84.33 ملم | 42.16 ملم | 42.16 ملم | 43.94mm |
| BTSA0604S061 | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 3.81mm | 89.41mm | 44.70mm | 44.70mm | 41.66mm |
| BTSA060606S061 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 6.35 ملم | 89.41mm | 44.70mm | 44.70mm | 41.66mm |
| BTSA0608S061 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 6.35 ملم | 89.41mm | 44.70mm | 47.50 ملم | 46.74mm |
| BTSA0804S081 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 3.81mm | 95.00 ملم | 47.50 ملم | 47.50 ملم | 41.66mm |
| BTSA0808S041 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 3.81mm | 89.66mm | 47.50 ملم | 42.16 ملم | 46.74mm |
| BTSA080808S061 | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 6.35 ملم | 92.20 ملم | 47.50 ملم | 44.70mm | 46.74mm |
| BTSA080808S081 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 9.65 ملم | 95.00 ملم | 47.50 ملم | 47.50 ملم | 46.74mm |
| BTSA0812S081 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 9.65 ملم | 95.00 ملم | 47.50 ملم | 47.50 ملم | 54.10 ملم |
| BTSA1204S121 | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 3.81mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 41.66mm |
| BTSA1206S121 | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 6.35 ملم | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 43.94mm |
| BTSA1208S081 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 9.65 ملم | 103.89mm | 56.39mm | 47.50 ملم | 46.74mm |
| BTSA1208S121 | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9.65 ملم | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 50.04 ملم |
| BTSA1212S121 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16.00mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 54.10 ملم |
| BTSA1216S121 | 3/4" | 1" | 3/4" | 16.00mm | 112.78mm | 56.39mm | 56.39mm | 69.60 ملم |
| BTSA1608S161 | 1" | 1/2" | 1" | 9.65 ملم | 137.16 ملم | 68.58 ملم | 68.58 ملم | 53.09mm |
| BTSA1612S161 | 1" | 3/4" | 1" | 16.00mm | 137.16 ملم | 68.58 ملم | 68.58 ملم | 56.64 ملم |
| BTSA1616S161 | 1" | 1" | 1" | 22.35 ملم | 137.16 ملم | 68.58 ملم | 68.58 ملم | 69.60 ملم |
سنتصل بك خلال 24 ساعة.