CJan Fluid Technology Co., Ltd.
تايب بلرتك - بفا مبطن المخفف ثلاثي المشبك المناسب

تايب بلرتك - بفا مبطن المخفف ثلاثي المشبك المناسب

  • تايب بدب - ب...

    تايب بدب - بفا اصطف كاملوك دب

    معيار المناسب: آ-59326 / دين 2828. فيب أو بتف بطانات المتاحة. ...

  • تايب بجي - ب...

    تايب بجي - بفا اصطف الإناث مترابطة مع سلس خرطوم عرقوب

    أنثى الخيوط مع عرقوب خرطوم أملس معيار المناسب: إن 14420-8 / ...

معيار المناسب: 3A.
فيب أو بتف بطانات المتاحة.
البكرات المضادة-- ثابت الثابتة المتاحة.

ملاحظة: يمكن تخصيصها.

Part no. Fitting material Size A(mm) B(mm) L(mm)
PLRTC040025S4 SS304+PFA 1.5"-1.0" 50.5 50.5 76.2
PLRTC050025S4 SS304+PFA 2.0"-1.0" 64 50.5 12.7
PLRTC050040S4 SS304+PFA 2.0"-1.5" 64 50.5 96.2
PLRTC065025S4 SS304+PFA 2.5"-1.0" 77.5 50.5 177.8
PLRTC065040S4 SS304+PFA 2.5"-1.5" 77.5 50.5 127
PLRTC065050S4 SS304+PFA 2.5"-2.0" 77.5 64 76.2
PLRTC080025S4 SS304+PFA 3.0"-1.0" 91 50.5 282.5
PLRTC080040S4 SS304+PFA 3.0"-1.5" 91 50.5 177.8
PLRTC080050S4 SS304+PFA 3.0"-2.0" 91 64 127
PLRTC080065S4 SS304+PFA 3.0"-2.5" 91 77.5 76.2
PLRTC100040S4 SS304+PFA 4.0"-1.5" 119 50.5 282.5
PLRTC100050S4 SS304+PFA 4.0"-2.0" 119 64 231.5
PLRTC100050S4 SS304+PFA 4.0"-2.5" 119 77.5 180.9
PLRTC100080S4 SS304+PFA 4.0"-3.0" 119 91 130.1

Frequently Asked Questions (FAQ)

سنتصل بك خلال 24 ساعة.

back to the top