DIN 11864 Aseptic Fittinز
وتمثل تركيبات الإسبتي من طراز DIN 11864 حلاً للربط بين الأقساط والنظافة الصحية للصناعات الصيدلانية والتكنولوجيا الأحيائية والغذائية، جرى تصميمه خصيصاً لعمليات CIP/SIP مع متطلبات البناء الخالية من الفضاء الميت، والخدمات المعقمة، والمناولة العالية النقاء.
سيناريو التطبيق النموذجي:
المستحضرات الصيدلانية: الماء من أجل الحقن، البخار النقي، التوليفي للآداب، عمليات ملء الأسباق
التكنولوجيا الأحيائية: ثقافات الخلايا، والتخمير، والكروماتوغرافية، ونظم الإعداد العازلة
' ' الغضب الغذائي: منتجات الألبان عالية الجودة، وعصير الفواكه، والجعة، وإنتاج عبوات الإسبتي
المواد الكيميائية الحسنة: مواد خام عالية النقاء، ومواد خام كتوماتيكية، ومواد كيميائية إلكترونية
المجموعة:
DIN 11864-1: تركيبات من نوع الاتحاد
DIN 11864-2: تركيبات مشتعلة
DIN 11864-3: تركيبات مغلفة
متوافرة مع نهايات أصلع DIN11866 مواصفات تتناسب مع متطلبات البعد المتنوعة: Series A (DIN standard), Series B (ISO standard), المجموعة جيم BPE standard).

DIN 11864-1: تركيبات من نوع الاتحاد
البعد العام: النهايات الأصلية متوافقة مع المجموعة ألف من الوثيقة DIN 11866

| DN | ID(mm) | OD(mm) | A(mm) | C(mm) | B(mm) |
| DN10 | 10 | 13 | 38 | Rd 28 x 1/8 | 76 |
| DN15 | 16 | 19 | 44 | Rd 34 x 1/8) | 76 |
| DN20 | 20 | 23 | 54 | Rd 44 x 1/6) | 76 |
| DN25 | 26 | 29 | 63 | Rd 52 x 1/6) | 77 |
| DN32 | 32 | 35 | 70 | Rd 58 x 1/6) | 88 |
| DN40 | 38 | 41 | 78 | Rd 65 x 1/6) | 88 |
| DN50 | 50 | 53 | 92 | Rd 78 x 1/6) | 89 |
| DN65 | 66 | 70 | 112 | Rd 95 x 1/6) | 113 |
| DN80 | 81 | 85 | 127 | Rd 110 x 1/4) | 117 |
| DN100 | 100 | 104 | 148 | Rd 130 x 1/4) | 120 |


| DN | ID(mm) | OD(mm) | A(mm) | C(mm) | B(mm) | (م م) |
| DN10 | 10 | 13 | 54 | 37 | 80 | ␟04/M8 x 30 |
| DN15 | 16 | 19 | 59 | 42 | 80 | ␟04/M8 x 30 |
| DN20 | 20 | 23 | 64 | 47 | 80 | ␟04/M8 x 30 |
| DN25 | 26 | 29 | 70 | 53 | 80 | ␟04/M8 x 30 |
| DN32 | 32 | 35 | 76 | 59 | 90 | ␟04/M8 x 30 |
| DN40 | 38 | 41 | 82 | 65 | 90 | ␟04/M8 x 30 |
| DN50 | 50 | 53 | 94 | 77 | 90 | ␟04/M8 x 30 |
| DN65 | 66 | 70 | 113 | 95 | 108 | ␟08/M8 x 30 |
| DN80 | 81 | 85 | 133 | 112 | 116 | ␟08/M10 x 35 |
| DN100 | 100 | 104 | 159 | 137 | 116 | ␟08/M10 x 40 |
| DN125 | 125 | 129 | 183 | 161 | 120 | ␟08/M10 x 40 |
| DN150 | 150 | 154 | 213 | 188 | 120 | ␟08/M12 x 50 |


| DN | ID(mm) | OD(mm) | A(mm) | C(mm) |
| DN10 | 10 | 13 | 34 | 76 |
| DN15 | 16 | 19 | 34 | 76 |
| DN20 | 20 | 23 | 50.5 | 76 |
| DN25 | 26 | 29 | 50.5 | 77 |
| DN32 | 32 | 35 | 50.5 | 88 |
| DN40 | 38 | 41 | 64 | 88 |
| DN50 | 50 | 53 | 77.5 | 89 |
| DN65 | 66 | 70 | 91 | 113 |
| DN80 | 81 | 85 | 106 | 117 |
| DN100 | 100 | 104 | 130 | 120 |
سنتصل بك خلال 24 ساعة.