
| الجزء رقم | Tube OD | Orifice | Hee Size | ألف | باء | جيم | دال(ماكس) |
| (بالاشتراك) | (م م) | (م م) | (م م) | (م م) | (م م) | (م م) | |
| SUPA041 | 1/4" | 3.81mm | 13 ملم | 86.36mm | 49.28 ملم | 29.46 ملم | 12.70 ملم |
| SUPA061 | 3/8" | 6.35 ملم | 17 ملم | 90.93 ملم | 51.31 ملم | 32.26 ملم | 12.70 ملم |
| SUPA081 | 1/2"* | 9.65 ملم | 20 ملم | 96.52 ملم | 56.90 ملم | 34-54 ملم | 12.70 ملم |
| SUPA121 | 3/4" | 16.00mm | 26 ملم | 104.39mm | 58.42 ملم | 38.61mm | 12.70 ملم |
| SUPA161 | 1" | 22.35 ملم | 38 ملم | 115-06 ملم | 64.01mm | 43.94mm | 12.70 ملم |
سنتصل بك خلال 24 ساعة.