CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Union Tee المخفض - UTRA

PFA Union Tee المخفض - UTRA

  • PFA Male Run Tee - M...

    PFA Male Run Tee - MRTA

    Features: it is specially used in high-purity semiconductor industry, and also suitable for ultra pu...

  • كوع ذكر PFA - ...

    كوع ذكر PFA - CJME

    كوع ذكر PFA - CJME: خصيصاً لصناعة أشباه الموصلات عالية النق...

PFA Union Tee المخفض - UTRA

الرسوم:
وهي تستخدم بشكل خاص في صناعة النواقص النقاء العالية، وهي مناسبة أيضاً للماء النقي أو المواد الكيميائية التآكلية. It can maintain good dimensional stability and corrosion resistance between - 40 °C and 200 °C, and has good machineal characteristics and wear resistance.
المواد: PFA
نوع الوجه: وصلة مشتعلة
درجة حرارة التشغيل القصوى: 200 درجة مئوية
الحد الأقصى لضغط الخدمات: 0.7MPa
وسيط قابل للتطبيق: سائل
* تتوفر النوتات في PFA و PVDF.
* لا يناسب الـ ديوان متعدد الكلور التطبيقات التي تتجاوز 120 درجة مئوية

الجزء رقم Tube OD X*Y*Z Orifice ألف B1 B2 جيم
(بالاشتراك) (م م) (م م) (م م) (م م) (م م)
UTRA0604041 3/8"*1/4"*1/4" 3.81mm 86.87mm 44.70mm 42.16 ملم 42.16 ملم
UTRA0604061 3/8"*1/4"*3/8" 3.81mm 89.41mm 44.70mm 44.70mm 42.16 ملم
UTRA0606041 3/8"*3/8"*1/4" 3.81mm 86.87mm 44.70mm 42.16 ملم 44.70mm
UTRA0804041 1/2"*1/4"*1/4" 3.81mm 89.66mm 47.50 ملم 42.16 ملم 42.16 ملم
UTRA0804061 1/2"*1/4"*3/8" 3.81mm 92.20 ملم 47.50 ملم 44.70mm 42.16 ملم
UTRA0804081 1/2"*1/4"*1/2" 3.81mm 95.00 ملم 47.50 ملم 47.50 ملم 42.16 ملم
UTRA0806061 1/2"*3/8"*3/8" 6.35 ملم 92.20 ملم 47.50 ملم 44.70mm 44.70mm
UTRA0806081 1/2"*3/8"*1/2" 6.35 ملم 95.00 ملم 47.50 ملم 47.50 ملم 44.70mm
UTRA08041 1/2"*1/2"*1/4" 3.81mm 89.66mm 47.50 ملم 42.16 ملم 47.50 ملم
UTRA0808061 1/2"*1/2"*3/8" 9.65 ملم 92.20 ملم 47.50 ملم 44.70mm 47.50 ملم
UTRA1204121 3/4"*1/4"*3/4" 3.81mm 112.78mm 56.39mm 56.39mm 42.16 ملم
UTRA1206121 3/4"*3/8"*3/4" 6.35 ملم 112.78mm 56.39mm 56.39mm 44.70mm
UTRA1208081 3/4"*1/2"*1/2" 9.65 ملم 103.89mm 56.39mm 47.50 ملم 47.50 ملم
UTRA1208121 3/4"*1/2"*3/4” 9.65 ملم 112.78mm 56.39mm 56.39mm 47.50 ملم
UTRA1212061 3/4"*3/4"*3/8" 6.35 ملم 101.09mm 56.39mm 44.70mm 56.39mm
UTRA1212081 3/4"*3/4"*1/2" 9.65 ملم 103.89mm 56.39mm 47.50 ملم 56.39mm
UTRA1604161 1"*1/4"*1" 3.81mm 137.16 ملم 68.58 ملم 68.58 ملم 51.31 ملم
UTRA1606161 1"*3/8"*1" 6.35 ملم 137.16 ملم 68.58 ملم 68.58 ملم 54.40mm
UTRA1608161 1"*1/2"*1" 9.65 ملم 137.16 ملم 68.58 ملم 68.58 ملم 57.40 ملم
UTRA1612161 1"*3/4"*1" 16.00mm 137.16 ملم 68.58 ملم 68.58 ملم 56.39mm
UTRA16121 1"*3/4"*3/4" 16.00mm 124.97mm 68.58 ملم 56.39mm 56.39mm
UTRA1616081 1"*1"*1/2" 9.65 ملم 124.97mm 68.58 ملم 56.39mm 68.58 ملم
UTRA16121 1"*1"*3/4” 16.00mm 124.97mm 68.58 ملم 56.39mm 68.58 ملم

Frequently Asked Questions (FAQ)

سنتصل بك خلال 24 ساعة.

back to the top